梅岡耳鼻咽喉科クリニックでは、検査料や処置料、投薬料などを記載した明細書を発行しております。 以下に当院でよく行う検査内容と費用を示しました(2010年4月現在) その他、不明瞭な点はお気軽にお尋ね下さい。
診察料など
| 点数 | 3割(円) | ||
| 初診料 | 一般 | 270 | 810 |
| 6歳未満※ | 345 | 690 | |
| 再診料 | 一般 | 69 | 210 |
| 6歳未満※ | 107 | 210 | |
| 夜間早朝等加算 | 午後6時以降ご来院の時 | 50 | 150 |
| 特定疾患療養管理料 | 喘息、甲状腺疾患などの方 | 225 | 680 |
| 耳鼻科特定疾患療養管理料 | 小児の滲出性中耳炎 | 150 | 450 |
| ※6歳未満は2割負担となっております。 | |||
検査料
| 点数 | 3割(円) | ||
| 鼻咽腔・喉頭ファイバー | 600 | 1,800 | |
| 鼻の中、のどの奥などご自身では見られない部位を画像ファイリングシステムで経過保存し、ビデオでお見せします。 | |||
| 鼻アレルギー | 870 | 2,610 | |
| ハウスダスト、ヤケヒョウダニ、スギ、ヒノキ、カモガヤ、ヨモギ、アルテルナリア(カビ)を測定します。それ以外の項目をご希望の方はお申し出下さい。 | |||
| 静脈性嗅覚検査 | 45 | 140 | |
| 嗅神経の機能を調べます。嗅覚障害の予後を判定するのに有用です 。 | |||
| 標準純音聴力検査 | 350 | 1,050 | |
| 最も一般的な聴力検査です。 | |||
| ティンパノグラム | 350 | 1,050 | |
| 鼓膜の動き、中耳の換気機能などを判定し、滲出性中耳炎や急性中耳炎の経過判定に有用です。 | |||
| 睡眠時無呼吸検査 | 720 | 2,160 | |
| 睡眠時の無呼吸、いびきを調べます。ご自宅で簡単に呼吸の状態、血中酸素濃度を調べることができます。予約制です。 | |||
| 頚部超音波(エコー)検査 | 350 | 1,050 | |
| 甲状腺及びリンパ腺の健康診断、定期健診に施行します。細部の病変も抽出可能で、放射線による被曝もない安全な検査です。 | |||
| 甲状腺穿刺 | 150 | 450 | |
| 組織を吸引し、顕微鏡で癌細胞の有無など病変の性質を調べる検査です。 | |||
| 細菌培養同定検査 | 140 | 420 | |
| 鼻水、口の中、扁桃腺などの病原菌を調べる検査です。 | |||
| 細菌薬剤感受性検査 | 230 | 690 | |
| 感染症の原因となっている細菌に有効な抗菌薬を調べます。 | |||
| 両下甲介粘膜焼尺術 | 1,800 | 5,400 | |
| 鼓膜チューブ挿入術(片側) | 2,670 | 8,010 | |
| 平衡機能検査 | 標準検査(一連) | 20 | 60 |
| 頭位及び頭位変換眼振検査 | 150 | 450 | |
| 重心動揺計 | 250 | 750 | |
| A群β溶連菌迅速試験 | 140 | 420 | |
| インフルエンザウィルス抗原 | 150 | 450 | |
| 鼓膜切開術(片側) | 690 | 2,070 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 900 | 2,700 | |
| 外耳道異物除去術 | 220 | 660 | |
| 鼻内異物除去術 | 690 | 2,070 | |
| 咽頭異物除去術 | 420 | 1,260 | |












